惜しくも準優勝でしたが、素晴らしいゴールをたくさん見せてくれました。
見事なパスワークで相手を崩し、優勝を勝ち取ることが出来ました。|
|
|
| Aリーグ | @ | A | B | C | D | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| @ 日進A | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 6-0 | ○ 2-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | |
| A 別所A | × 0-1 | × 2-4 | ○ 5-0 | × 2-5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| B 春岡A | △ 1-1 | ○ 4-2 | ○ 4-0 | × 1-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| C ジョモニックA | × 0-6 | × 0-5 | × 0-4 | × 0-8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | -23 | 5 | |
| D 芝原 | × 1-2 | ○ 5-2 | ○ 3-1 | ○ 8-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 |
| Bリーグ | @ | A | B | C | D | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
| @ 春岡B | × 1-3 | △ 2-2 | ○ 4-0 | ○ 4-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| A ジョモニックB | ○ 3-1 | × 1-2 | ○ 5-0 | ○ 1-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | |
| B 日進B | △ 2-2 | ○ 2-1 | △ 2-2 | ○ 4-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
| C 別所B | × 0-4 | × 0-5 | △ 2-2 | × 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | -10 | 5 | |
| D リベルタ | × 0-4 | × 0-1 | × 2-4 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 |
初戦は負けてしまいましたが、チーム一丸となって3位になりました。

