| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 焔蹴団 | × 0-4 | ○ 2-1 | × 0-3 | × 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -7 | 4 | |
| ② 獨ラン | ○ 4-0 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| ③ ディバイン | × 1-2 | × 0-4 | × 1-3 | × 1-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | 5 | |
| ④ OVE97 | ○ 3-0 | × 0-2 | ○ 3-1 | △ 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| ⑤ D.O.F | ○ 2-1 | × 1-2 | ○ 3-1 | △ 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
優勝!! 獨ラン
|
準優勝! OVE97
|
|
|
今日も勝因はチームの輪! |
久しぶりの民間大会楽しめました。 |
|
MIP 下田 様 (D.O.F)
|
|
| チームの為にプレーした結果、このような賞をもらえてよかったです。 |
大会風景


