| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 彩 | ○ 2-1 | × 0-5 | × 0-1 | × 1-3 | × 2-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -9 | 5 | |
| ② R-17 | × 1-2 | △ 1-1 | × 0-1 | × 1-2 | △ 1-1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| ③ セゾン | ○ 5-0 | △ 1-1 | ○ 4-0 | ○ 3-1 | ○ 10-2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
| ④ 蹴楽B | ○ 1-0 | ○ 1-0 | × 0-4 | △ 2-2 | ○ 3-1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ⑤ 蹴楽A | ○ 3-1 | ○ 2-1 | × 1-3 | △ 2-2 | ○ 2-1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ⑥ 蹴楽酒参 | ○ 4-2 | △ 1-1 | × 2-10 | × 1-3 | × 1-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | -9 | 4 |
|
優勝!! セゾン
|
|
|
優勝はできたけど点を取れなかった人がいて残念です。優勝最高!! |
|
準優勝 蹴楽A
|
|
|
みんな動いてくれなかったのでシュートがいっぱい来て楽しかったです!!笑 |
|
MIP マツザワ 様 (蹴楽酒参)
|
|
|
なぜおれが選ばれたのかわからないけど嬉しいです!! |
大会参加チーム
|
彩 |
R-17 |
セゾン |
|
蹴楽B |
蹴楽A |
蹴楽酒参 |
大会風景



