| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 東松山 | × 0-1 | × 0-3 | ○ 3-0 | × 1-3 | × 0-2 | × 0-3 | 3 | 1 | 5 | 0 | -11 | 7 | |
| ② 越谷 | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 3-1 | × 0-2 | × 0-1 | × 0-1 | 7 | 2 | 3 | 1 | -1 | 4 | |
| ③ こばやんぱん | ○ 3-0 | △ 1-1 | ○ 2-0 | △ 0-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| ④ 西入間 | × 0-3 | × 1-3 | × 0-2 | × 1-3 | ○ 2-0 | × 0-1 | 3 | 1 | 5 | 0 | -8 | 6 | |
| ⑤ 上尾名物 | ○ 3-1 | ○ 2-0 | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 2-0 | × 0-2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| ⑥ 本庄 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 1-2 | × 0-2 | × 0-2 | × 0-3 | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 | 5 | |
| ⑦ 川口 | ○ 3-0 | ○ 1-0 | × 0-2 | ○ 1-0 | ○ 2-0 | ○ 3-0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 |
|
優勝!! 川口
|
準優勝! こばやんぱん
|
|
|
川口やりました!!by蕨 |
父親としての威厳を保つ事が出来ました。 |
|
MIP 坂口 様 (東松山)
|
||
| (顔面ブロック)痛かったです!! |
大会風景



