Aグループ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① C21 | △ 0-0 | × 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| ② ミルヒーホルスタイン | △ 0-0 | × 1-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | |
| ③ 底なしFC | ○ 2-0 | ○ 4-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Bグループ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① Clock Works | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ② 野次TIME | × 0-1 | × 1-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | |
| ③ GROLIA | × 0-1 | ○ 5-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Cグループ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① エンジェルス | ○ 1-0 | △ 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ② ハイラットロータス | × 0-1 | × 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| ③ Piacere | △ 1-1 | ○ 2-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1位リーグ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 底なしFC | ○ 2-1 | × 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ② Clock Works | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| ③ Piacere | ○ 1-0 | △ 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2位リーグ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① C21 | ○ 5-1 | △ 3-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1(4) | |
| ② GROLIA | × 1-5 | × 2-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3(6) | |
| ③ エンジェルス | △ 3-3 | ○ 3-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2(5) |
3位リーグ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ミルヒーホルスタイン | ○ 3-2 | △ 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2(8) | |
| ② 野次TIME | × 2-3 | × 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3(9) | |
| ③ ハイラットロータス | △ 0-0 | ○ 2-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1(7) |
|
優勝!! Piacere
|
|
|
優勝できて良かったです。また次の大会で優勝目指します! |
|
準優勝 底なしFC
|
|
|
また4年後頑張ります! |
|
第3位 Clock Works
|
|
|
3位で残念でした。4年後頑張ります! |
|
第4位 C21
|
|
|
夏の交代なし連ちゃんはきついです! |
|
キックターゲット GROLIA
|
|
|
4年後優勝します! |
|
得点王 カナイ 様 (GROLIA)
|
|
|
頑張りました! |
|
得点王 シバタ 様 (底なしFC)
|
|
|
2位でしたが、チームに貢献できて良かったです! |
大会参加チーム
|
C21 |
ミルヒーホルスタイン |
底なしFC |
|
Clock Works |
野次TIME |
GROLIA |
|
エンジェルス |
ハイラットロータス |
Piacere |
大会風景



