| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ドンネッポ | × 0-1 | × 0-2 | × 1-3 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 | |
| ② R.Emperor | ○ 1-0 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 4-0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| ③ スクデットジュニアーズ | ○ 2-0 | × 1-3 | × 0-2 | ○ 4-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| ④ NAGU-S | ○ 3-1 | × 1-3 | ○ 2-0 | ○ 5-1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| ⑤ フルエンザ | × 0-1 | × 0-4 | × 0-4 | × 1-5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 5 |
|
優勝!! R.Emperor
|
準優勝! NAGU-S
|
|
|
優勝できてよかったです。 |
みんなの頑張りで優勝出来ました! |
|
MIP タカハシ オナギ様(NAGU-S)
|
||
| 素晴らしい監督と仲間と運に恵まれました。 |
大会風景



