| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① CHO-GOKIN | △ 2-2 | × 0-1 | ○ 2-1 | × 1-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 | |
| ② It's 翔time | △ 2-2 | × 0-4 | ○ 2-1 | × 1-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 | 4 | |
| ③ フィットネスFC | ○ 1-0 | ○ 4-0 | ○ 6-1 | ○ 2-1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| ④ 埼京線 | × 1-2 | × 1-2 | × 1-6 | × 1-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 5 | |
| ⑤ RED AMIGO | ○ 3-1 | ○ 5-1 | × 1-2 | ○ 4-1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
|
優勝!! フィットネスFC
|
準優勝! RED AMIGO
|
|
|
次のステップに向けて頑張ります。 |
2位の常連です。 |
|
MIP ジョウ 様 (It's 翔time)
|
||
| 寒くなってきたので助かります。 |



