| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① HIGHLAT LOTUS | ○ 4-1 | ○ 2-0 | △ 0-0 | ○ 1-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| ② 8F | × 1-4 | × 1-3 | × 1-2 | △ 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 | 5 | |
| ③ ハッスル侍 | × 0-2 | ○ 3-1 | △ 0-0 | ○ 4-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| ④ CORVOFC | △ 0-0 | ○ 2-1 | △ 0-0 | × 1-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| ⑤ クロックワークス | × 0-1 | △ 1-1 | × 1-4 | ○ 3-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 |
|
優勝 HIGHLAT LOTUS
|
|
年末最後の大会で優勝できて良かったです。 |
|
準優勝!
ハッスル侍
|
第3位 CORVOFC
|
|
|
次回は頑張ります。 |
13番の決定力不足にやられました。 |
大会風景



