| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① RED AMIGO | ○ 5-1 | △ 3-3 | △ 2-2 | ○ 3-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| ② カーニョ | × 1-5 | ○ 5-1 | × 1-5 | × 1-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -5 | 5 | |
| ③ WILD BEAR | △ 3-3 | × 1-5 | × 1-3 | ○ 3-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 3 | |
| ④ シャープ兄弟 | △ 2-2 | ○ 5-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| ⑤ エスクデロ | × 2-3 | ○ 2-1 | × 2-3 | × 1-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 | 4 |
|
優勝!! シャープ兄弟
|
準優勝! RED AMIGO
|
|
|
今日はこれから原宿・澁谷・六本木!! |
大会参加お疲れさまでした。 2位入賞おめでとうございます! |
|
MIP のりぴろ 様 (カーニョ)
|
||
| MIPもらっちゃってすいません・・・ |
大会風景



