| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ユーリン | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| ② Piacere | × 0-3 | × 1-4 | ○ 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| ③ CLOCK WORKS | × 1-2 | ○ 4-1 | △ 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| ④ チームTHEハヤト | × 0-3 | × 0-2 | △ 1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 4 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| ユーリン |
1 - 2 |
CLOCK WORKS |
| ☆3位決定戦☆ | ||
| Piacere |
1 - 1 |
チームTHEハヤト |
|
優勝!! CLOCK WORKS
|
準優勝! ユーリン
|
|
|
チームのみんなの力のお陰です。 |
準優勝できてよかったです。 |
|
MIP 田中 様 (Piacere)
|
||
| 4位になったけどMIP取れてよかったです。 |
大会風景



