予選リーグ
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ピオ+ | ○ 3-1 | ○ 3-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| ② ロックリヴァー FC | × 1-3 | × 1-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| ③ 柿ピー | × 2-3 | ○ 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ハイラットロータス | ○ 3-1 | ○ 2-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| ② OS jusei | × 1-3 | × 0-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | |
| ③ GLORIA | × 1-2 | ○ 3-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① Clock Works | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| ② P.M | × 1-2 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ③ THE ほんこんFC | × 0-3 | × 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 |
| ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① チーム おTHEわ | △ 2-2 | ○ 3-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| ② Dios Viento | △ 2-2 | ○ 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| ③ FC NAGOYA | × 0-3 | × 1-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 |
1位トーナメント
2位トーナメント
3位トーナメント
|
優勝!! Clock Works
|
||
| 爆発的パワーで上尾も勝ちます。 |
|
準優勝 ハイラットロータス
|
||
| 決勝大会も頑張りたいです。 |
|
2位トーナメント 優勝! 柿ピー
|
|
|
今大会は強かったです。 |
|
3位トーナメント 優勝! OS jusei
|
|
|
次回も頑張ります。 |
|
MIP 西村 孔太 様 (ピオ+)
|
|
|
今日はありがとうございました。 |
大会参加チーム
|
Clock Works |
Dios Viento |
FC NAGOYA |
GLORIA |
|
OS jusei |
P.M |
THE ほんこんFC |
チームおTHEわ |
|
ハイラットロータス |
ピオ+ |
ロックリヴァーFC |
柿ピー |
大会風景



