| A | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① ディナモ9区 | × 1-2 | × 0-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| ② バンディエラ | ○ 2-1 | × 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ③ 絶対FC | ○ 3-0 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| B | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① SCFC | ○ 3-0 | × 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ② チャンプルー | × 0-3 | ○ 3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| ③ 上尾J3FC | ○ 3-1 | × 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| C | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① figli del sole | △ 0-0 | ○ 2-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| ② 南7 | △ 0-0 | ○ 2-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ③ チーム・メターボ | × 1-2 | × 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| D | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① BAZZ BAZZ FC | ○ 4-1 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| ② FC パトリオット | × 1-4 | △ 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| ③ Phoenix | × 0-3 | △ 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 |
1位トーナメント
2位トーナメント
3位トーナメント
|
優勝!! BAZZBAZZ FC
|
準優勝! 絶対FC
|
|
|
|
|
3位 上尾J3FC
|
MIP クボタ 様 (上尾J3FC)
|
||
大会風景


