| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① FC BONBAR | × 0-4 | × 1-7 | × 1-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 4 | |
| ② サワノ | ○ 4-0 | × 0-1 | △ 3-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| ③ ユキトFC | ○ 7-1 | ○ 1-0 | × 1-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| ④ SHATA FC | ○ 5-1 | △ 3-3 | ○ 3-1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① タイセイ | ○ 2-1 | × 0-2 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ② Ground Zero | × 1-2 | ○ 3-2 | △ 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ③ FC FALCON | ○ 2-0 | × 2-3 | × 0-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 4 | |
| ④ Bridge75 | × 0-3 | △ 0-0 | ○ 2-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| SHATA FC |
2 - 0 |
タイセイ |
| ☆3位決定戦☆ | ||
| ユキトFC | 1 - 2 | Ground Zero |
|
優勝!! SHATA FC
|
準優勝! タイセイ
|
|
|
|
|
MIP トヨカワ 様 (ユキトFC)
|
||
大会風景



