| A | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① アンツィアーノ | △ 2-2 | × 2-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| ② レッドスコーピオン | △ 2-2 | × 0-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 | |
| ③ AFP | ○ 3-2 | ○ 5-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| B | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① 体Pドラゴン | × 2-3 | × 2-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| ② 南7 | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| ③ クラフト・ブロス | ○ 4-2 | × 0-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| C | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① オリーブ | × 1-8 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 | |
| ② 埼玉リハビリセンター | ○ 8-1 | ○ 4-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| ③ ファビュラス・ファイブ | × 0-1 | × 0-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 |
| D | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① Phoenix | △ 0-0 | × 0-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | |
| ② 上尾J3FC | △ 0-0 | × 0-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| ③ エンジェルス | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1位トーナメント
2位トーナメント
3位トーナメント
|
優勝!! エンジェルス
|
準優勝! AFP
|
|
|
商品の帽子が素敵でした。 |
やべぇ~なんもいえねぇ~!!次こそ優勝目指します。 |
|
MIP オジマ 様 (南7)
|
|
| 次回は優勝!! |
大会風景


