| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 上尾J3FC | △ 0-0 | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| ② FC バンディエラ | △ 0-0 | ○ 4-2 | ○ 3-2 | △ 0-0 | △ 0-0 | ○ 4-0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
| ③ FC Lupin | ○ 1-0 | × 2-4 | ○ 1-0 | × 0-3 | ○ 1-0 | △ 0-0 | 10 | 3 | 2 | 1 | -2 | 4 | |
| ④ アンツィアーノFC | × 0-1 | × 2-3 | × 0-1 | × 0-4 | × 0-4 | × 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -17 | 7 | |
| ⑤ Phoenix | × 0-1 | △ 0-0 | ○ 3-0 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | ○ 3-1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| ⑥ レッドスコーピオン | × 0-1 | △ 0-0 | × 0-1 | ○ 4-0 | × 0-2 | △ 0-0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| ⑦ BFC | × 0-1 | × 0-4 | △ 0-0 | ○ 6-0 | × 1-3 | △ 0-0 | 5 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| Phoenix |
0 - 0 |
上尾J3FC |
|
優勝!! Phoenix
|
準優勝! 上尾J3FC
|
|
|
目標にしていた年内優勝が果たせて良かったです。 |
くやしいです! |
|
MIP バンディエラ 様 (FC バンディエラ)
|
||
| おめでとうございます!! |
大会風景


