| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① サンブリッジ | ○ 2-0 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| ② CUBE | × 0-2 | × 1-2 | ○ 2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | |
| ③ 今野ジャパン | × 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | |
| ④ UG | × 1-3 | × 0-2 | × 1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 4 |
| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① アシモン | ○ 2-0 | ○ 3-0 | × 1-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ② レッドスコーピオン | × 0-2 | × 3-4 | × 0-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 4 | |
| ③ 廣瀬会 | × 0-3 | ○ 4-3 | × 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | |
| ④ UG2 | ○ 5-1 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| サンブリッジ |
1 - 0 |
UG2 |
|
優勝!! サンブリッジ
|
準優勝! UG2
|
|
|
Tシャツ頂きました。ゲームシャツを下さい。 |
次は勝ちます。 |
|
MIP イシカワ 様 (今野ジャパン)
|
||
| 皆のお陰で取れました。ありがとうございます。 |
大会風景



