| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① レッドスコーピオン | × 1-4 | × 1-2 | × 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 4 | |
| ② ワイルドフレンズ | ○ 4-1 | × 2-3 | × 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ③ Phoenix | ○ 2-1 | ○ 3-2 | × 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ④ 上尾J3FC | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| 上尾J3FC |
1 - 3 |
Phoenix |
|
優勝!! Phoenix
|
MIP タカヤマ 様 (レッドスコーピオン)
|
|
|
俺のおかげで優勝することが出来たぞ!by落武者 |
とても楽しかったです。 |
大会風景



