予選リーグ
順位決定リーグ
大会風景
| A | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① サンブリッジ | ○ 2-1 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ② チームイイジマ | × 1-2 | △ 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| ③ 闇奉行 | × 0-1 | △ 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 |
| B | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① NGT | × 2-3 | × 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | |
| ② 球舞-CUBE- | ○ 3-2 | × 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | |
| ③ FC チェリオ | ○ 2-1 | ○ 3-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| C | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① DFS | ○ 3-0 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| ② レッドスコーピオン | × 0-3 | × 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| ③ TKG ブラックス | × 0-1 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
順位決定リーグ
| 1位リーグ | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① サンブリッジ | ○ 4-1 | × 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| ② FC チェリオ | × 1-4 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| ③ DFS | ○ 2-1 | × 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2位リーグ | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① チームイイジマ | ○ 3-1 | × 2-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ② 球舞-CUBE- | × 1-3 | × 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| ③ TKGブラックス | ○ 3-2 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3位リーグ | ① | ② | ③ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 |
| ① 闇奉行 | × 0-3 | △ 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | |
| ② NGT | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| ③ レッドスコーピオン | △ 2-2 | × 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
|
優勝!! サンブリッジ
|
準優勝! DFS
|
|
|
お疲れ様でした。また参加したいです! |
・・・悔しいです。もっと練習して強くなります。 |
|
MIP HAYATO 様 (DFS)
|
|
| MIPなんて嬉しくねぇ。優勝以外嬉しくねぇ。 |
大会風景



