| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① モネール | ○ 2-0 | × 0-1 | × 1-2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -2 | 3 | |
| △ 0-0 | × 0-1 | × 0-1 | ||||||||
| ② FC やめる~ん? | × 0-2 | × 2-3 | × 0-6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -13 | 4 | |
| △ 0-0 | × 0-3 | × 0-1 | ||||||||
| ③ プッチやめ | ○ 1-0 | ○ 3-2 | × 0-1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| ○ 1-0 | ○ 3-0 | × 0-2 | ||||||||
| ④ ガルーロ | ○ 2-1 | ○ 6-0 | ○ 1-0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 2-0 |
|
優勝!! ガルーロ
|
準優勝! プッチやめ
|
|
|
みなさんと楽しくフットサルが出来ました。 |
今日はまぜる~ん。久しぶりにボールもらった! |
|
MIP 小島 様 (モネール)
|
||
| チームメイトの加木さんが教えてくれたのでトラップが上手くなりました。 ありがとう、加木さん! |
大会風景



