| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 3-6 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | × 0-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| ② スクデットジュニアーズ | × 0-1 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| ③ ピグポリオン | × 1-2 | × 1-2 | × 0-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
| ④ TETSUYA | ○ 4-0 | × 0-2 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① AMATIAS | △ 1-1 | △ 0-0 | × 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| ② TWFC | △ 1-1 | △ 3-3 | ○ 1-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| ③ M.F.C SOCIO | △ 0-0 | △ 3-3 | △ 1-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| ④ ペンギン村選抜 | ○ 2-1 | × 0-1 | △ 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
上位トーナメント

下位トーナメント
|
優勝!! ペンギン村選抜
|
準優勝! TWFC
|
|
|
今日はカイオウケン(10倍)からのカミソリシュート |
次回は優勝狙います。 |
|
3位! TETSUYA
|
MIP KMK社長 様 (スクデットジュニアーズ)
|
|
| 暑い中、皆頑張りました。また参加して優勝したいです。 ありがとうございました。 |
取るべくして取った!! |
大会風景



