| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① FC 祥子 | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 3-1 | ||||||||
| ② Phoenix | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| × 0-2 | × 0-1 | ○ 4-0 | ||||||||
| ③ ガルーロ | × 0-1 | × 0-1 | ○ 3-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ||||||||
| ④ レッドスコーピオン | × 0-1 | × 0-1 | × 0-3 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 | 4 | |
| × 1-3 | × 0-4 | × 0-3 |
|
優勝!! FC 祥子
|
準優勝! Phoenix
|
|
|
FC 祥子最高!! |
あぁぁぁぁぁぁー ごめんないさい。 by 落武者 |
|
MIP 吉田 様 (ガルーロ)
|
||
| 何か申し訳ないです。。 |
大会風景


