| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ラバッシュ | ○ 2-1 | ○ 2-0 | ○ 2-0 | × 3-4 | × 1-4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ② オーシャンズ | × 1-2 | ○ 3-1 | × 0-3 | × 2-3 | △ 2-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | -3 | 5 | |
| ③ ティダ | × 0-2 | × 1-3 | ○ 2-1 | × 0-4 | × 1-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -10 | 6 | |
| ④ FC BECK | × 0-2 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 5-1 | × 0-3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| ⑤ Free Style | ○ 4-3 | ○ 3-2 | ○ 4-0 | × 1-5 | ○ 3-2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| ⑥ チームカナオカ | ○ 4-1 | △ 2-2 | ○ 4-1 | ○ 3-0 | × 2-3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| Free Style |
2 - 1 |
チームカナオカ |
| ☆3位決定戦☆ | ||
| ラバッシュ |
2 - 0 |
FC BECK |
| ☆5位・6位決定戦☆ | ||
| オーシャンズ |
2 - 1 |
ティダ |
|
優勝!! Free Style
|
準優勝! チームカナオカ
|
|
|
なんだかんだで楽しくフットサルできました。 |
僕だけ点取れませんでした。 |
|
MIP 原 様 (ラバッシュ)
|
||
| 練習の成果が出ました。 |
大会風景



