| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① FC メドレー | × 1-4 | △ 1-1 | × 1-4 | × 1-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 5 | |
| ② 体Pドラゴン | ○ 4-1 | ○ 3-1 | × 0-3 | △ 1-1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| ③ saft | △ 1-1 | × 1-3 | × 1-3 | △ 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | |
| ④ ミササ | ○ 4-1 | ○ 3-0 | ○ 3-1 | × 1-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| ⑤ VOLCANO | ○ 2-1 | △ 1-1 | △ 2-2 | ○ 2-1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ロックリヴァーFC | ○ 2-0 | ○ 4-0 | × 1-3 | × 0-3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ② 赤羽ホークス | × 0-2 | △ 1-1 | △ 1-1 | × 0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | |
| ③ 東京バンディッツFC | × 0-4 | △ 1-1 | × 1-3 | × 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 5 | |
| ④ CHO.GOKIN | ○ 3-1 | △ 1-1 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| ⑤ レッドスコーピオン | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | × 0-3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| ミササ |
2 - 4 |
CHO.GOKIN |
| ☆3位決定戦☆ | ||
| VOLCANO |
1 - 0 |
レッドスコーピオン |
|
優勝!! CHO.GOKIN
|
準優勝! ミササ
|
|
| 5人ぴったりで大変でした。 超合金だけにカッチカチでした。 |
次は頑張ります。 |
|
3位 VOLCANO
|
MIP 西川 様 (ロックリヴァーFC)
|
|
| フットサルの時は亭主関白! | 次は減量して優勝します。 |
大会風景



