| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① L.Y.U | ○ 1-0 | ○ 1-0 | × 0-4 | × 0-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| ② FC FALCON | × 0-1 | ○ 6-3 | × 0-2 | × 0-4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | 4 | |
| ③ レッドスコーピオン | × 0-1 | × 3-6 | × 0-4 | × 0-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | 5 | |
| ④ クラフトブロス | ○ 4-0 | ○ 2-0 | ○ 4-0 | × 0-4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| ⑤ 上尾J3FC | ○ 2-0 | ○ 4-0 | ○ 1-0 | ○ 4-0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
|
優勝!! 上尾J3FC
|
準優勝! クラフトブロス
|
|
|
やっと優勝しました。 |
長谷川さ~ん!指示通り準優勝しました! |
|
MIP エンドウ 様 (FC FALCON)
|
||
| 大変心苦しいです。次はもっと良い試合を!! |
大会風景



