| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① FC パカパカ | ○ 1-0 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 4-0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | |
| ② イチサル | × 0-1 | × 0-1 | × 1-3 | × 0-4 | × 1-3 | × 0-1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | 7 | |
| ③ NFCゲッター | × 0-4 | ○ 1-0 | × 0-2 | × 0-2 | × 2-4 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | -8 | 5 | |
| ④ FC BECK | × 1-2 | ○ 3-1 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | × 1-5 | ○ 2-1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| ⑤ TWFC | × 0-1 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | × 1-2 | × 0-3 | ○ 2-1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| ⑥ ノブポリオン | △ 1-1 | ○ 3-1 | ○ 4-2 | ○ 5-1 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | |
| ⑦ ロックリヴァーFC | × 0-4 | ○ 1-0 | × 0-1 | × 1-2 | × 1-2 | × 0-2 | 3 | 1 | 5 | 0 | -8 | 6 |
|
優勝!! ノブポリオン
|
準優勝! FC パカパカ
|
|
|
今仲間内の結婚式、翌日恒例のフットサル大会! |
今日はお疲れ様でした! |
|
3位 FC BECK
|
MIP 高井 様 (TWFC)
|
|
| 今回3位という事で足腰の弱さが目立ちました。 | 自分は何もしていません。体を張っただけです。 |
大会風景



