| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① たけちゃんず | × 1-2 | ○ 1-0 | △ 0-0 | 4 | 1 | 4 | 1 | -7 | 4 | |
| × 0-2 | × 0-3 | × 1-3 | ||||||||
| ②埼玉・カンピオーネ | ○ 2-1 | △ 0-0 | × 1-3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| ○ 2-0 | ○ 2-0 | ○ 3-1 | ||||||||
| ③ FC NAGOYA | × 0-1 | △ 0-0 | × 2-4 | 5 | 1 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| ○ 3-0 | × 0-2 | △ 0-0 | ||||||||
| ④ Free Style | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 4-2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| ○ 3-1 | × 1-3 | △ 0-0 |
|
優勝!! 埼玉・カンピオーネ
|
準優勝! Free Style
|
|
|
ラストゲームでのPKごちそうさまでした。 |
3/14は僕の誕生日!ハッピーハッピーイヤー |
|
MIP 野澤 健太 様 (Free Style)
|
||
| ありがとうございました |
大会風景



