| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 白門 | ○ 3-0 | △ 3-3 | ○ 2-0 | ○ 6-1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 17 | 1 | |
| △ 2-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ||||||||
| ② COXNOX | × 0-3 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ○ 4-2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| △ 2-2 | × 0-3 | ○ 3-1 | × 0-2 | ||||||||
| ③ Love&Prince | △ 3-3 | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 6-1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | |
| × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ||||||||
| ④ スペランカー | × 0-2 | × 0-3 | × 0-1 | ○ 4-1 | 3 | 1 | 7 | 0 | -12 | 5 | |
| × 0-3 | × 1-3 | × 0-2 | × 2-4 | ||||||||
| ⑤ 球捌向上委員会 | × 1-6 | × 2-4 | × 1-6 | × 1-4 | 6 | 2 | 6 | 0 | -15 | 4 | |
| × 0-3 | ○ 2-0 | × 0-1 | ○ 4-2 |
|
優勝!! 白門 |
|
|
良い汗かかせて頂きました。ありがとうございました。 |
|
準優勝 Love&Prince |
|
|
2個目のボールゲット。あと5個で願い事が・・・ |
|
第3位 COXNOX |
|
|
Love your Football! ありがとうございました。 |
|
じゃんけん大会勝者(レッズ戦チケット) 愛(Love&Prince) |
|
|
二人で行ってきま~す。 |
大会参加チーム
|
白門 |
COXNOX |
Love&Prince |
スペランカー |
球捌向上委員会 |
大会風景



