| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① FC BoB | △ 2-2 | △ 1-1 | × 1-2 | × 0-3 | × 0-1 | × 0-2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -7 | 7 | |
| ② ArDinal | △ 2-2 | × 0-1 | × 0-5 | △ 2-2 | ○ 2-0 | △ 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 | |
| ③ ラフネックス | △ 1-1 | ○ 1-0 | × 0-5 | × 0-1 | △ 0-0 | × 1-2 | 5 | 1 | 3 | 2 | -6 | 5 | |
| ④ acao livre | ○ 2-1 | ○ 5-0 | ○ 5-0 | △ 1-1 | ○ 3-0 | ○ 5-0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
| ⑤ ラバッシュ | ○ 3-0 | △ 2-2 | ○ 1-0 | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 2-1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
| ⑥ しょうちゃんファミリー | ○ 1-0 | × 0-2 | △ 0-0 | × 0-3 | △ 1-1 | × 1-4 | 5 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | |
| ⑦ Rio | ○ 2-0 | △ 1-1 | ○ 2-1 | × 0-5 | × 1-2 | ○ 4-1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
優勝!! acao livre |
||
| 挫折神経痛 |
|
準優勝 ラバッシュ |
||
| 年内中に優勝したいです。 |
|
じゃんけん大会優勝 櫻井優悟 様 (Rio) |
|
|
初参戦の大会でチームが一つになって戦えて良かったです。 |
大会参加チーム
|
FC BoB |
ArDinal |
ラフネックス |
acao livre |
|
ラバッシュ |
しょうちゃんファミリー |
Rio |
大会風景



