| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① TFS | △ 1-1 | ○ 4-2 | × 1-3 | × 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | |
| ② P.M | △ 1-1 | × 0-1 | △ 1-1 | ○ 1-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| ③ NIIZO | × 2-4 | ○ 1-0 | × 1-4 | × 0-4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -8 | 5 | |
| ④ R・Emperor | ○ 3-1 | △ 1-1 | ○ 4-1 | × 0-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| ⑤ ハイラットロータス | ○ 2-1 | × 0-1 | ○ 4-0 | ○ 2-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
|
優勝!! ハイラットロータス
|
|
|
気持ちが重要な大会だった。 |
|
準優勝 R・Emperor
|
|
|
くやしいです! |
|
第3位 P.M
|
|
|
やる気はありました! |
|
MIP 匿名希望 様 (P.M)
|
|
|
次回もチャレンジです! |
大会風景



