| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 福男クラブ | ○ 1-0 | △ 1-1 | ○ 2-0 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| ② FC Bombonera | × 0-1 | × 1-2 | × 0-2 | × 1-2 | ○ 2-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -3 | 5 | |
| ③ ノータリンズ | △ 1-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | △ 0-0 | ○ 2-1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| ④ THLU | × 0-2 | ○ 2-0 | × 1-2 | ○ 1-0 | ○ 4-0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| ⑤ ラビッツFC | × 0-1 | ○ 2-1 | △ 0-0 | × 0-1 | △ 1-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | |
| ⑥ ミングス | × 1-2 | × 0-2 | × 1-2 | × 0-4 | △ 1-1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 | 6 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 定時になったらしっかり電話をかける | × 2-3 | ○ 3-0 | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 4-1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| ② 川北 | ○ 3-2 | △ 2-2 | × 2-3 | ○ 2-0 | ○ 4-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| ③ ぱくっちFC | × 0-3 | △ 2-2 | × 0-5 | × 1-2 | ○ 3-1 | 4 | 1 | 3 | 1 | -7 | 4 | |
| ④ コサル | ○ 2-1 | ○ 3-2 | ○ 5-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| ⑤ ヘタレーズ | × 0-3 | × 0-2 | ○ 2-1 | × 0-2 | × 0-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | -7 | 5 | |
| ⑥ FC 浦和 | × 1-4 | × 0-4 | × 1-3 | × 1-2 | ○ 1-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -9 | 6 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| 福男FC |
3 - 4 |
コサル |
| ☆3位決定戦☆ | ||
| ノータリンズ |
2 - 2 |
川北 |
|
優勝!! コサル
|
準優勝! 福男FC
|
|
|
ぎりぎりで優勝できました。 |
悔しいです。 |
|
3位 ノータリンズ
|
MIP 木村 雄平様 (川北)
|
||
| PKで勝利 | やったー! |
大会風景



