| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 中央精版A | ○ 4-1 | × 1-5 | △ 1-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| ② KBK | × 1-4 | × 1-2 | × 0-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 4 | |
| ③ piacere | ○ 5-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| ④ ESPECIAL | △ 1-1 | ○ 9-0 | × 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| ① | ② | ③ | ④ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 蹴人 | × 0-3 | ○ 4-1 | × 0-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | |
| ② TLHU | ○ 3-0 | ○ 4-0 | ○ 4-1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| ③ 中央精版B | × 1-4 | × 0-4 | × 1-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | 4 | |
| ④ ESTRELLA | ○ 1-0 | × 1-4 | ○ 4-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ☆優勝決定戦☆ | ||
| piacere |
2 - 2 |
TLHU |
| ☆3位決定戦☆ | ||
| ESPECIAL |
4 - 0 |
ESTRELLA |
| ☆5位決定戦☆ | ||
| 中央精版A |
0 - 2 |
蹴人 |
| ☆7位決定戦☆ | ||
| KBK | 4 - 2 | 中央精版B |
|
優勝!! piacere
|
準優勝! TLHU
|
|
|
タフな試合でした!! |
スムーズな流れで楽しかったです。 |
|
3位 ESPECIAL
|
ジャンケン大会勝者 増子 様 (TLHU)
|
||
| 楽しかったです。 |
ジャンケンより、PKに勝ちたかったです。 |
大会風景



