| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① 7G | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-0 | ○ 3-0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| ② CFT | × 0-3 | ○ 3-2 | ○ 5-3 | ○ 3-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| ③ 埼玉リハビリセンター | × 0-3 | × 2-3 | ○ 9-0 | ○ 4-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| ④ AFFRONTER | × 0-2 | × 3-5 | × 0-9 | ○ 3-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -11 | 4 | |
| ⑤ オッパッピー | × 0-3 | × 0-3 | × 2-4 | × 1-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 5 |
|
優勝!! 7G
|
準優勝! CFT
|
|
|
無失点なので良い酒が飲めます♪ |
次は勝つぜ! |
|
MIP 水田 様 (埼玉リハビリセンター)
|
|
| 今年37なので、まだまだ頑張ります。 |
大会風景


