| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 順位 | |
| ① ピーターパン | × 0-3 | × 2-7 | × 1-2 | × 0-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | 5 | |
| ② CNS | ○ 3-0 | ○ 1-0 | ○ 5-2 | × 1-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| ③ トーマツfooting club | ○ 7-2 | × 0-1 | × 0-3 | △ 2-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ④ SJSS① | ○ 2-1 | × 2-5 | ○ 3-0 | × 1-5 | 6 | 2 | 2 | 0 | -3 | 4 | |
| ⑤ SJSS② | ○ 2-1 | ○ 2-1 | △ 2-2 | ○ 5-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
優勝!! SJSS②
|
☆ベストエンジョイ賞☆ ピーターパン
|
|
| 楽しくできてよかったです。エンジョイ最高! | えてして・・・(ピーターパンGM) |
|
トーマツfooting club
|
CNS
|
|
大会風景



